ÿØÿà JFIF      ÿÛ „ 	 ( %!1!%)+...383-7(-.+



-%%--------------------------------------------------ÿÀ  ·" ÿÄ               ÿÄ 6     !1AQa"q‘±ð¡ÁÑ2Bá#Rb‚ñr ÿÄ              ÿÄ $         !1A2Qaq‘Ñ"ÿÚ   ? óª4¦ù‡;ýÔ­aH6’
¯ëxòPº°pp-LæsÊÿ DÖ7:,ûž«ðwZÃ›-FÈ¨Øðf:‹ß¦šè¸*¹Û”Énó¯¿Âùó†ñ&¶£AiÌ39Ž‡ÙÛ”Ï.«ÜþÆ6³§PT$‚5ê‹žæçKw±Ñµ£¡û÷©a5¡9tDB„ÀAB B„€Lsá<¨ª±*p|à¹Þ8 ÜÅÿ 
C!sÜK"=Jæòï¾—Æ9í‰ŒÄNl×n¹ü[HÒ;÷W¸…Fîá ¼÷ôÕbbñRH6ëÓªÆZÒ¦*¤´óßÞû,ªµãen«š	ÓQ§—%B¸ßšèÌˆèÃˆ(UK«ù‰õ5L™ Æý#ïeàCˆÍ—cßèµx/Ä_,¹ ÎäLÍï~~¥?ê?1¡Ìs€ {·íÔÿ z—šŠ~sgsV8_þZ•n2‡7ôé•àë¾ ž–^³ð§¡@‡Ó€hÜÄÃB¼9ôCC^Òàóvº\"Ý ºßáßâ˜ÐÆºCt%½¬£c~ž«:Íû_å}ó†ŠV¯8øsãºn
ùà´ÿ ÚÇY]ßâ¬&›ƒ‚Öwß¬ë<]BªÀB€„ !	                                                                                                                                                                       
ÿØÿà JFIF      ÿÛ „ 	 ( %!1!%)+...383-7(-.+



-%%--------------------------------------------------ÿÀ  ·" ÿÄ               ÿÄ 6     !1AQa"q‘±ð¡ÁÑ2Bá#Rb‚ñr ÿÄ              ÿÄ $         !1A2Qaq‘Ñ"ÿÚ   ? óª4¦ù‡;ýÔ­aH6’
¯ëxòPº°pp-LæsÊÿ DÖ7:,ûž«ðwZÃ›-FÈ¨Øðf:‹ß¦šè¸*¹Û”Énó¯¿Âùó†ñ&¶£AiÌ39Ž‡ÙÛ”Ï.«ÜþÆ6³§PT$‚5ê‹žæçKw±Ñµ£¡û÷©a5¡9tDB„ÀAB B„€Lsá<¨ª±*p|à¹Þ8 ÜÅÿ 
C!sÜK"=Jæòï¾—Æ9í‰ŒÄNl×n¹ü[HÒ;÷W¸…Fîá ¼÷ôÕbbñRH6ëÓªÆZÒ¦*¤´óßÞû,ªµãen«š	ÓQ§—%B¸ßšèÌˆèÃˆ(UK«ù‰õ5L™ Æý#ïeàCˆÍ—cßèµx/Ä_,¹ ÎäLÍï~~¥?ê?1¡Ìs€ {·íÔÿ z—šŠ~sgsV8_þZ•n2‡7ôé•àë¾ ž–^³ð§¡@‡Ó€hÜÄÃB¼9ôCC^Òàóvº\"Ý ºßáßâ˜ÐÆºCt%½¬£c~ž«:Íû_å}ó†ŠV¯8øsãºn
ùà´ÿ ÚÇY]ßâ¬&›ƒ‚Öwß¬ë<]BªÀB€„ !	                                                                                                                                                                       
cpu  24805506659 269390258 5639721228 48626327929 659539509 423540003 461120930 44757178 0 0
cpu0 732874925 8248453 171493417 1485022954 20051993 12322168 21079986 1336662 0 0
cpu1 749662886 8321820 171956465 1470647881 20263032 12235473 17803201 1343187 0 0
cpu2 754112183 8274694 172036425 1467840116 20152233 12247320 16281203 1329978 0 0
cpu3 756222251 8198529 171674637 1466978947 20203484 12208499 15428299 1348412 0 0
cpu4 759346906 8215017 170666921 1468298661 20157060 12107002 12280901 1338443 0 0
cpu5 760083026 8182792 170495250 1468019735 20133639 12119337 12003322 1341926 0 0
cpu6 757353771 8174277 170595441 1470792604 20182702 12113539 11845027 1332355 0 0
cpu7 758306328 8143955 170517114 1470165960 20113770 12107219 11718442 1336416 0 0
cpu8 755868548 8264909 170834612 1469285984 20139199 12155961 14439365 1353569 0 0
cpu9 754490506 8201693 171289072 1470375832 20114387 12177243 14345522 1330727 0 0
cpu10 754472612 8221262 171192789 1470641790 20043852 12137821 14303883 1338210 0 0
cpu11 754049319 8190183 171174105 1471204235 20070764 12121494 14210830 1333021 0 0
cpu12 753864685 8238477 171021837 1471330841 20063337 12140700 14357635 1343076 0 0
cpu13 739429862 8181718 177313549 1463311235 19630259 17523604 25717846 1410020 0 0
cpu14 744458844 8102425 175521967 1463248603 19611909 14873683 25142373 1390102 0 0
cpu15 753313262 8219771 170955071 1472243971 20031178 12111580 14165817 1339751 0 0
cpu16 750585250 8209366 171593348 1464212866 19556990 20890533 15823544 1592376 0 0
cpu17 751636269 8235672 171340902 1472301145 19969607 12721236 14840178 1338431 0 0
cpu18 750972158 8166216 170874811 1474612074 19965664 12298634 14171478 1347077 0 0
cpu19 749522613 8186558 171174263 1475407651 19976230 12099662 14700646 1332884 0 0
cpu20 715274102 8309813 173208247 1507863160 20651493 12248701 12147224 1357919 0 0
cpu21 752849450 8152659 169920609 1477065354 19942051 11982891 11323031 1334574 0 0
cpu22 751591268 8175806 169883158 1478273061 19967036 11984466 11310037 1335089 0 0
cpu23 752621897 8084246 169917464 1477453875 19899247 11971208 11290563 1330008 0 0
cpu24 756497053 8036087 169339759 1474197112 19978343 11971122 11248248 1333373 0 0
cpu25 755100400 8080076 169587892 1475355001 19953029 11966530 11240092 1328071 0 0
cpu26 757492040 8023038 169097207 1473681553 19819283 11958651 11233651 1333323 0 0
cpu27 754711412 8109666 169252938 1476162889 19903548 11942684 11225847 1331573 0 0
cpu28 753303993 8087776 169300309 1477533658 19882833 11918902 11248622 1346245 0 0
cpu29 755973641 8041352 169052452 1475265419 19857219 11929719 11214494 1333606 0 0
cpu30 752652943 8015193 169196121 1478435283 19911643 11919698 11209598 1331659 0 0
cpu31 752966169 8025144 169272151 1478112432 19833551 11923025 11207460 1330265 0 0
cpu32 753846071 8071600 168970907 1470986030 19508927 19109684 10562551 1574834 0 0
intr 110290790391 72 9 0 0 522 0 0 0 75 0 0 0 15 0 24243570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 3396566152 2628691840 10 3752610104 3217206955 10 1351083173 1395237088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 886999116494
btime 1751615950
processes 4256897300
procs_running 43
procs_blocked 1
softirq 153842486969 1 1698767094 308552 2867617708 1821303483 0 1368814901 1835660213 15120440 2500973809
